Ominaisuus | Prototyyppi | Äänenvoimakkuus |
---|---|---|
Kerrosten määrä | 1–60 litraa | 1–40 litraa |
Levyn paksuus | 0,3–6,0 mm | 0,4–6,0 mm |
Pienin levyn koko | 20 mm x 24 mm | 20 mm x 24 mm |
Levyn enimmäiskoko | 546 mm x 662 mm | 546 mm x 662 mm |
Minimilinjan/välin sisäkerros (riippuu kuparin painosta) | 2,5 miljoonaa / 2,5 miljoonaa | 3 miljoonaa/3 miljoonaa |
Minimilinjan/välin sisäkerros (riippuu kuparin painosta) | 2,5 miljoonaa / 2,5 miljoonaa | 3 miljoonaa/3 miljoonaa |
Pintakäsittelytyypit | OSP, HASL LF, ENIG, upotushopea, upotustina, kovakulta (liitinlevy) | |
Mekaaninen reiän koko (viimeistelyreiän koko) | 0,15 mm | 0,15 mm |
Suurin kuvasuhde PTH | 10 | 12 |
Valmis toleranssi PTH | +/-0,05 mm | +/-0,075 mm |
Valmis toleranssi NPTH | +/-0,05 mm | +/-0,05 mm |
Epoksitäytettyjen läpivientien läpiviennit (K/E) | Y | Y |
Rajoitettu kautta (K/E) | Y | Y |
Tiskiallas (K/E) | Y | Y |
Sivulevytys (K/E) | Y | Y |
Kuparin enimmäispaino ulkokerroksella | 170 g | 170 g |
Sisäkerroksen enimmäiskuparipaino | 170 g | 170 g |
Syvyysporauksen säätö (K/E) | Y | Y |
Poraussyvyyden toleranssi | +/-0,15 mm | +/-0,2 mm |
HDI-tyyppi | 2 + N + 2 | 3 + N + 3 |
Laserreiän min. halkaisija | 0,075 mm | 0,1 mm |
Kuparilla täytetyt mikroputket | Y | Y |
Hartsilla täytetyt mikroputket | Y | Y |
Pinottu ja porrastettu kautta | Y | Y |
Flex-levyt | Y | Y |
IMS-levyt | Y | Y |
Upotetut komponentit | N | Y |
Juotosmaski IPC4761 tyypin VI pistokkeen kautta | Y | Y |
Juotosmaski IPC4761 tyypin VI pistokkeen kautta | Y | Y |
Nimi | Tyyppi | Tg | Dk(1GHz) | Df(1 GHz) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
185 tuntia | FR4 | 180 | 4.04 | 0,0192 | 21/24/26/98/99/101/126 |
IT-158 | FR4 | 150 | 4.3 | 0,016 | 99 |
IT-180A | FR4 | 175 | 4.4 | 0,015 | 99/101/126 |
NY2150 | FR4 | 150 | 5.4 | 0,035 | 98/99/101 |
NY2170 | FR4 | 175 | 5.4 | 0,035 | 98/99/101/126 |
S1000-2/S1000-2M | FR4 | 180 | 4.6 | 0,018 | 126 |
S1000H | FR4 | 150 | 4.6 | 0,011 | 99 |
S1151G | FR4 | 150 | 4.6 | 0,011 | |
S1190 | FR4 | 190 | 4.6 | 0,015 | 126 |
TU-768 | FR4 | 180 | 4.3 | 0,019 | 21/24/26/28/98/99/101/106 |
Nimi | Tyyppi | Tg | Dk(1GHz) | Df(1 GHz) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
AD1000/AD1000L | PTFE | / | 10.2 | 0,0023 | |
RF-35 | keraaminen täyteaine | 315 | 3.5 | 0,0018 | |
RF-60TC | PTFE | / | 6.15 | 0,002 | |
RO3003 | PTFE | / | 3 | 0,0013 | |
RO3006 | PTFE | / | 6.15 | 0,002 | |
RO4003C | keraaminen täyteaine | 280 | 3.38 | 0,0027 | IPC-4103A/240 |
RO4003C Lopro | keraaminen täyteaine | 280 | 3.38 | 0,0027 | |
RO4350B | keraaminen täyteaine | 280 | 3.5 | 0,0037 | IPC-4103A/240 |
RO4350B Lopro | keraaminen täyteaine | 280 | 3.5 | 0,0037 | IPC-4103A/240 |
RO4533 | keraaminen täyteaine | 280 | 3.3 | 0,0022 | |
RO4725JXR | keraaminen täyteaine | 280 | 2.55 | 0,0022 | |
RO4725JXR lopro | keraaminen täyteaine | 280 | 2.55 | 0,0022 | |
RO4730G3 | keraaminen täyteaine | 280 | 3 | 0,0023 | |
RO4835 | keraaminen täyteaine | 280 | 3.5 | 0,003 | |
RO4835 Lopro | keraaminen täyteaine | 280 | 3.5 | 0,003 | |
RT5880 | PTFE | / | 2.2 | 0,0009 | |
RT6002 | PTFE | / | 2.94 | 0,0012 | |
RT6010LM | PTFE | / | 10.2 | 0,0023 | |
TLX-8 | PTFE | / | 2.55 | 0,0018 | |
ZYF265D | PTFE | / | 2.65 | 0,001 |
Nimi | Tyyppi | Tg | Dk(1GHz) | Df(1 GHz) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
FR408 HR | FR4 | 200 | 3.69 | 0,0091 | 21/24/98/99/101/126 |
IT-170GRA1 | FR4 | 170 | 3.9 | 0,008 | |
IT-968 | FR4 | 185 | 3.78 | 0,0034 | |
ITERA-MT-40 R-5785N/ M7N | FR4 | 200 | 3.4 | 0,002 | |
R-5725S/ M4S | FR4 | 200 | 3.8 | 0,007 | |
R-5775G/ M6G | FR4 | 185 | 3.71 | 0,0021 | |
R-5775N/ M6N | FR4 | 185 | 3.71 | 0,0021 | |
R-5785/M7 | FR4 | 200 | 3.4 | 0,002 | |
TU-862HF | FR4 | 180 | 4.4 | 0,01 | 127/128/130 |
TU-872 SLK | FR4 | 190 | 3.8 | 0,011 | 29/99/101/126 |
TU-872 SLK SP | FR4 | 190 | 3.4 | 0,004 | 29/99/101/126 |
Nimi | Tyyppi | Tg | Dk(1GHz) | Df(1 GHz) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
DuPont AP | Polyimidi | / | 3.4 | 0,02 | IPC 4204/11 |
RF-775 | Polyimidi | / | 3.2 | 0,0016 | |
RF-777 | Polyimidi | / | 3.4 | 0,0016 | |
SF305 | Polyimidi | / | 3.31 | 0,0188 | IPC-4204/2 |
Thinflex W | Polyimidi | / | 3.3 | 0,01 |
Nimi | Tyyppi | Tg | Dk(1GHz) | Df(1 GHz) | IPC4101 |
---|---|---|---|---|---|
85N | Polyimidi | 250 | 4.2 | 0,01 | 41 |
2929 Bondply | Bondply | 170 | 2.94 | 0,003 | |
AD1000™ | PTFE | / | 10.2 | 0,0023 | |
F4BM-1/2 | PTFE | / | 2,2–3,0 | / | |
GF265 | PTFE | / | 2.65 | 0,0017 | |
IT150DA | FR4 | 180 | 3.64 | 0,0025 | |
LNB33 | Keraaminen täyteaine | 280 | 3.3 | 0,0025 | |
N4000-13/EP/SI | FR4 | 210(DSC) | 3.1 | 0,0084 | 29 |
N4800-20/SI | FR4 | 200 | 3.29 | 0,0061 | 73 |
RO4000LoPro | Keraaminen täyteaine | 280 | 3.5 | 0,0027 | IPC-4103A/240 |
RO4450F PP | Bondply | 280 | 3.52 | 0,04 | |
S1150G | FR4 | 155 | 4.5 | 0,009 | 128 |
TMM® 10 -laminaatit | Keraaminen täyteaine | / | 9.8 | 0,0022 | |
TU933(T3) | FR4 | 170 | 3.4 | 0,0025 | IPC-4204/102 |
VT901 | Polyimidi | 250 | 4.05 | 0,0012 | 73 |
ZYF300CA | PTFE | / | 3 | 0,0019 |
Customersupport