







| Pintakäsittelytyyppi | Edut | Rajoitukset |
|---|---|---|
| ENIG (elektrolyysitön nikkeli-immersiokulta ) | Erinomainen pinnan tasaisuus, ihanteellinen BGA- ja Vahva hapettumisenkestävyys Pitkä säilyvyysaika RoHS-yhteensopiva | Korkeammat kustannukset kuin perusviimeistelyssä "Mustan tyynyn" riski, jos sitä ei hallita kunnolla |
| ENEPIG (kemiallinen nikkelikemiallinen palladium-immersiokulta) | Sopii johtojen liittämiseen (kulta- ja alumiinilangat) Erinomainen juotettavuus ja korroosionkestävyys Ei mustan tyynyn ongelmaa RoHS-yhteensopiva | Korkeammat kustannukset kuin ENIG Monimutkainen prosessi, joka vaatii tiukempaa valvontaa |
| HASL LF (lyijytön kuumailmajuotteen tasoitus) | Kustannustehokas Laajasti saatavilla ja helppo muokata RoHS-yhteensopiva | Epätasainen pinta ei ole ihanteellinen hienojakoisille komponenteille Mahdollinen lämpöjännitys aluksella |
| HASL (tina-lyijy kuumailmajuotteen tasoitus) | Hyvä juotettavuus ja kestävyys Pitkä säilyvyysaika Kustannustehokas | Ei RoHS-yhteensopiva Epätasainen pinta, ei sovellu HDI:lle/hienojyrsinnälle |
| Upotustina | Tasainen pinta, ihanteellinen SMT:lle ja hienojakoiselle hionnalle RoHS-yhteensopiva Ei nikkelikerrosta – sopii hyvin puristussovitukseen | Lyhyt säilyvyysaika Herkkä käsittelylle ja varastoinnille Ei sovellu useille uudelleensulatuksille |
| Upotushopea | Erinomainen juotettavuus Hyvä suorituskyky korkeataajuisille signaaleille Tasainen pinta, RoHS-yhteensopiva | Tummentuu helposti, jos sitä ei säilytetä oikein Herkkä käsittelylle ja ympäristölle |
| OSP (orgaaninen juotettavuuden säilöntäaine) | Halvin vaihtoehto Tasainen pinta, sopii hyvin SMT:lle RoHS-yhteensopiva | Hyvin lyhyt säilyvyysaika Ei sovellu useille uudelleensulatuksille Ei suojaa paljaille kuparipinnoille |
| Kova kulta (galvanoitu kulta nikkelin päällä) | Erittäin kestävä ja kulutusta kestävä Ihanteellinen reunaliittimille, näppäimistöille ja kosketuspinnoille Pitkä säilyvyysaika | Kallis Ei sovellu juotossovelluksiin kovuuden vuoksi |
| Kiinteistö | ENIG | ENEPIG | Imm. Maatalous | Imm. Sn | HASL LF | HASL | OSP | Kova kulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinnan tasaisuus | ||||||||
| Juotettavuus | ||||||||
| Säilyvyysaika | ||||||||
| Maksaa | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | $ | $ | $ | $$$$$ |
| RoHS-yhteensopiva | ||||||||
| Uudelleenvirtauksen kestävyys |

Asiakastuki